AKPLAS Yassı Damla Sulama Borusu
AK-FL Energy ve AK-KD Energy yassı damla sulama boruları; 16 mm çap, farklı damlatıcı aralıkları ve debi seçenekleriyle.

Doğru ürün, doğru uygulama.
Çap, debi, basınç ve hat uzunluğu birlikte değerlendirilerek seçim yapılmalıdır.
0,8 ve 1 bar çalışma seçenekleri
20–40 cm damlatıcı aralığı
2.500 metre rulo
Uygulama alanları
Temel teknik bilgiler
Sipariş verirken sorulan ana teknik başlıkların ürün bazında özeti.
Model, debi ve damlatıcı aralığına göre aşağıdaki tabloda.
İç çap 16,2 mm; dış çap modele göre 16,48 veya 16,54 mm.
AK-FL ve AK-KD katalog rulo ölçüsü.
AK-FL: 0,8 bar; AK-KD: 1,0 bar.
AK-FL ve AK-KD seçenekleri.
Ayrı koli adedi katalogda belirtilmemiştir.
Bu ürün damla sulama hattıdır.
20, 25, 30, 40 cm; beş farklı debi.
%15 debi farkı sınırında; model, eğim, aralık ve debiye göre.
Mısır, pancar, pamuk, sebze ve sezonluk tarla uygulamaları.
Detaylı teknik tablolar
Ürün kodları ve teknik değerler AKPLAS kataloğu ile resmi ürün bilgilerinden derlenmiştir.
AK-FL Energy Ø16
| İç / dış çap | Et kalınlığı | Çalışma basıncı | Filtrasyon | Rulo |
|---|---|---|---|---|
| 16,2 / 16,48 mm | 0,137 mm | 0,8 bar | 130 mikron / 125 mesh | 2.500 m |
AK-KD Energy Ø16
| İç / dış çap | Et kalınlığı | Çalışma basıncı | Filtrasyon | Rulo |
|---|---|---|---|---|
| 16,2 / 16,54 mm | 0,175 mm | 1 bar | 130 mikron / 125 mesh | 2.500 m |
Damlatıcı seçenekleri
| Damlatıcı aralığı | Debi seçenekleri |
|---|---|
| 20 cm | 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 L/sa |
| 25 cm | 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 L/sa |
| 30 cm | 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 L/sa |
| 40 cm | 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 L/sa |
Yassı damla ürün kodları
| Model | Aralık | 1,0 L/sa | 1,3 L/sa | 1,6 L/sa | 2,0 L/sa | 2,6 L/sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-FL | 20 cm | 311.1614.10020 | 311.1614.13020 | 311.1614.16020 | 311.1614.20020 | 311.1614.26020 |
| AK-FL | 25 cm | 311.1614.10025 | 311.1614.13025 | 311.1614.16025 | 311.1614.20025 | 311.1614.26025 |
| AK-FL | 30 cm | 311.1614.10030 | 311.1614.13030 | 311.1614.16030 | 311.1614.20030 | 311.1614.26030 |
| AK-FL | 40 cm | 311.1614.10040 | 311.1614.13040 | 311.1614.16040 | 311.1614.20040 | 311.1614.26040 |
| AK-KD | 20 cm | 311.1618.10020 | 311.1618.13020 | 311.1618.16020 | 311.1618.20020 | 311.1618.26020 |
| AK-KD | 25 cm | 311.1618.10025 | 311.1618.13025 | 311.1618.16025 | 311.1618.20025 | 311.1618.26025 |
| AK-KD | 30 cm | 311.1618.10030 | 311.1618.13030 | 311.1618.16030 | 311.1618.20030 | 311.1618.26030 |
| AK-KD | 40 cm | 311.1618.10040 | 311.1618.13040 | 311.1618.16040 | 311.1618.20040 | 311.1618.26040 |
Düz arazide maksimum lateral mesafesi
Değerler %0 eğim ve %15 debi farklılığı sınırı içindir. Katalogdaki -%2 ile +%2 eğim tablosunda tüm sonuçlar 48–246 m aralığındadır; 25 cm aralık için ayrı lateral tablosu verilmemiştir.
| Model | Aralık | 1,0 L/sa | 1,3 L/sa | 1,6 L/sa | 2,0 L/sa | 2,6 L/sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-FL | 20 cm | 128 m | 100 m | 87 m | 69 m | 57 m |
| AK-FL | 30 cm | 172 m | 131 m | 116 m | 91 m | 76 m |
| AK-FL | 40 cm | 201 m | 168 m | 141 m | 113 m | 94 m |
| AK-KD | 20 cm | 131 m | 103 m | 90 m | 72 m | 60 m |
| AK-KD | 30 cm | 175 m | 134 m | 119 m | 94 m | 79 m |
| AK-KD | 40 cm | 204 m | 171 m | 144 m | 116 m | 97 m |
“Katalogda belirtilmemiş” olarak işaretlenen alanlarda değer tahmin edilmemiştir. Sipariş öncesinde güncel üretim, çalışma basıncı ve saha koşulları Yapılcan Tarım ile teyit edilmelidir.
AKPLAS Yassı Damla Sulama Borusu için teklif alın.
İhtiyacınız olan çapı, metrajı ve adedi gönderin; stok, fiyat, ödeme ve sevkiyat bilgisini paylaşalım.
