AKPLAS Sprink Modelleri
AKPLAS Sprink, Mini Sprink ve New Sprink modellerini 2,5–3,5 bar basınçtaki debi değerleriyle karşılaştırın.

Doğru ürün, doğru uygulama.
Çap, debi, basınç ve hat uzunluğu birlikte değerlendirilerek seçim yapılmalıdır.
Farklı meme ve debi seçenekleri
2,5–3,5 bar katalog değerleri
Pompa kapasitesine göre model seçimi
Uygulama alanları
Temel teknik bilgiler
Sipariş verirken sorulan ana teknik başlıkların ürün bazında özeti.
Standart, New Sprink ve Mini Sprink modellerine göre.
Modelde ana ve yardımcı nozul birlikte seçilir.
Sprinkler başlığı ürünüdür.
AKPLAS debi karşılaştırma noktaları.
Başlık gövdesi için katalogda et kalınlığı verilmez.
New Sprink 50, standart Sprink 75, Mini Sprink 200 adet.
Modele ve 2,5–3,5 bar çalışma noktasına göre.
Meme, basınç ve rüzgâra göre saha teyidi gerekir.
Hat çapı, başlık adedi ve basınç kaybına bağlıdır.
Hububat, yem bitkileri, yonca, pancar ve mısır.
Detaylı teknik tablolar
Ürün kodları ve teknik değerler AKPLAS kataloğu ile resmi ürün bilgilerinden derlenmiştir.
Standart Sprink: nozul, koli ve debi
Debi değerleri AKPLAS ürün kataloğundaki basınç noktalarına göre verilmiştir.
| Ürün kodu | Nozul çapları | Koli | 2,5 bar | 3,0 bar | 3,5 bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5017.238.1382 | Ø3,82 + elips Ø2,38 | 75 adet | 1.324 L/sa | 1.449 L/sa | 1.564 L/sa |
| 5017.338.1040 | Ø4,0 + elips Ø3,38 | 75 adet | 1.376 L/sa | 1.511 L/sa | 1.626 L/sa |
| 5017.338.1045 | Ø4,5 + elips Ø3,38 | 75 adet | 1.605 L/sa | 1.762 L/sa | 1.897 L/sa |
| 5017.423.1050 | Ø5,0 + elips Ø4,23 | 75 adet | 1.887 L/sa | 2.064 L/sa | 2.231 L/sa |
| 5017.423.1055 | Ø5,5 + elips Ø4,23 | 75 adet | 2.126 L/sa | 2.325 L/sa | 2.502 L/sa |
New Sprink 1063: nozul, koli ve debi
| Ürün kodu | Nozul çapları | Koli | 2,5 bar | 3,0 bar | 3,5 bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5010.040.1050 | Ø5,0 + Ø4,0 | 50 adet | 2.158 L/sa | 2.366 L/sa | 2.554 L/sa |
| 5010.045.1050 | Ø5,0 + Ø4,5 | 50 adet | 2.377 L/sa | 2.606 L/sa | 2.814 L/sa |
| 5010.045.1060 | Ø6,0 + Ø4,5 | 50 adet | 2.943 L/sa | 3.229 L/sa | 3.506 L/sa |
| 5010.050.1060 | Ø6,0 + Ø5,0 | 50 adet | 3.291 L/sa | 3.603 L/sa | 3.880 L/sa |
Mini Sprink: nozul, koli ve debi
Atış mesafesi AKPLAS kataloğunda sayısal olarak verilmediği için tabloya tahmini değer eklenmemiştir.
| Ürün kodu | Nozul çapları | Koli | 2,5 bar | 3,0 bar | 3,5 bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034.185.1028 | Ø2,8 + elips Ø1,85 | 200 adet | 740 L/sa | 802 L/sa | 898 L/sa |
| 5034.185.1315 | Ø3,15 + elips Ø1,85 | 200 adet | 855 L/sa | 938 L/sa | 1.011 L/sa |
| 5034.235.1315 | Ø3,15 + elips Ø2,35 | 200 adet | 1.188 L/sa | 1.303 L/sa | 1.397 L/sa |
“Katalogda belirtilmemiş” olarak işaretlenen alanlarda değer tahmin edilmemiştir. Sipariş öncesinde güncel üretim, çalışma basıncı ve saha koşulları Yapılcan Tarım ile teyit edilmelidir.
AKPLAS Sprink Modelleri için teklif alın.
İhtiyacınız olan çapı, metrajı ve adedi gönderin; stok, fiyat, ödeme ve sevkiyat bilgisini paylaşalım.
